首 页 公司简介 产品展示 生产流程 质量监督 在线订购 联系我们
产 品 用 途
<<<产品(一)>>>
<<<产品(二)>>>
<<<产品(三)>>>
更多
 
博 雅 信 息
&最新产品&
&最近动态&
&严正声明&
更多
 
活 动 链 接

阿里巴巴会员

慧聪网
中国信用在线
更多
 

烧 结 钕 铁 硼 永 磁 材 料

粘结钕铁硼永磁材料
铁氧体永磁材料
铝镍钴永磁材料
铁铬钴永磁材料
钐钴永磁材料

....诞生于八十年代初的第三代稀土永磁材料--钕铁硼,是当今世界上磁性最强的永磁材料,可分为烧结钕铁硼磁性材料和粘结钕铁硼磁性材料。

....与烧结钕铁硼磁性材料相比,粘结钕铁硼磁性材料具有一次成形,多极取向的特点;主要应用于微电机上。

烧结钕铁硼产品牌号与性能表:
牌号 剩磁 内禀矫顽力 最大磁能积 工作温度
Br iHc (BH)max Tm
Grade KGs T Koe KA/m MGOe KJ/m3 °C
N50 14.4-13.8 1.44-1.38 ≥12 ≥955 51-47 408-376 ≤80
N35 11.8-12.4 1.18-1.24 ≥12 ≥955 33-36 264-288 ≤80
N38 12.4-13.0 1.24-1.30 ≥12 ≥955 36-38 288-304 ≤80
N40 12.5-13.1 1.25-1.31 ≥12 ≥955 38-40 302-318 ≤80
N42 12.9-13.5 1.29-1.35 ≥12 ≥955 40-42 318-336 ≤80
N45 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥12 ≥955 42-46 336-360 ≤80
N48 13.9-14.2 1.39-1.42 ≥12 ≥955 46-48 368-382 ≤80
38M 12.4-12.8 1.24-1.28 ≥15 ≥1194 36-38 288-304 ≤100
40M 12.5-13.1 1.25-1.31 ≥15 ≥1194 38-40 302-318 ≤100
42M 12.8-13.5 1.28-1.35 ≥15 ≥1194 40-42 318-336 ≤100
45M 13.5-14.1 1.35-1.41 ≥15 ≥1194 42-45 336-360 ≤100
47M 13.8-14.1 1.38-1.41 ≥15 ≥1200 45-47 358-376 ≤100
35H 11.7-12.4 1.17-1.24 ≥17 ≥1353 34-36 264-288 ≤120
38H 12.3-12.8 1.23-1.28 ≥17 ≥1353 36-38 288-304 ≤120
40H 12.8-12.9 1.28-1.29 ≥17 ≥1353 38-40 302-318 ≤120
42H 12.9-13.5 1.29-1.35 ≥17 ≥1353 40-42 318-336 ≤120
33SH 11.3-11.8 1.13-1.18 ≥20 ≥1592 31-33 247-263 ≤150
35SH 11.7-12.4 1.17-1.24 ≥20 ≥1592 32-36 264-288 ≤150
38SH 12.2-12.8 1.22-1.28 ≥20 ≥1592 36-38 288-304 ≤150
30UH 10.9-11.6 1.09-1.16 ≥25 ≥1990 29-31 231-247 ≤180
33UH 11.5-11.7 1.15-1.17 ≥25 ≥1990 31-33 247-263 ≤180
35UH 11.7-12.2 1.17-1.22 ≥25 ≥1990 33-36 264-288 ≤180
30EH 10.8-11.2 1.08-1.12 ≥30 ≥2387 29-31 231-247 ≤200
33EH 11.4-11.7 1.14-1.17 ≥30 ≥2387 31-33 247-263 ≤200
35EH 11.7-12.2 1.17-1.22 ≥30 ≥2387 33-36 264-288 ≤200
2004-2006 北京博雅磁性材料制造有限责任公司
地址:北京市昌平区阳坊镇工业园区
电话:+86-10-69761171/3 69764684
传真:+86-10-69761170
E-mail: BTM@btmmagnet.com
京ICP备05004551号