北京博雅磁性材料制造有限责任公司成品规格数量表
2005年4月份
| 性能 | 规格 | 数量/单价(Ni) | 数量/单价(Zn) | 数量/单价(黑片) |
| 38H | Φ9.15x4.15x1.21T | 44338PCS/ | 206479PCS/ | |
| 35H | Φ10.7xΦ6.3x1.45T | 8756PCS/ | 43962PCS/ | |
| 35H | Φ13.39xΦ5.08x1.01T | 91879PCS/ | ||
| 35H | Φ11xΦ6.93x0.96T | 82855PCS/ | 64361PCS/ | |
| 33H | Φ10.43xΦ5.23x1.52T | 139317PCS/ | 234077PCS/ | |
| 42M | 4.5x4x0.8T | 112015PCS/ | ||
| 38M | 4.5x4x1.0T | 175858PCS/ | ||
| 38H | 10.12x6.37x2.47T | 9016PCS/ | ||
| 42M | Φ9.51xΦ5.48x0.79T | 41406PCS/ | 191165PCS/ | |
| 42M | 5.2x4.8x1.85T | 103429PCS/ | 22810PCS/ | |
| 35H | 5.47x4.97x1.97T | 48061PCS/ | ||
| 33H | Φ10.18xΦ7.23x0.97T | 10927PCS/ | 52393PCS/ | |
| 42SH | Φ10.32xΦ5.45x0.67T | 13424PCS/ | ||
| 38H | Φ16.5xΦ8.3x30.5T | 2456PCS/ | ||
| 38H | Φ11.5TxΦ6.3x14 | 11100PCS/ | ||
| N35 | Φ12xΦ3x1 | 101200PCS/ | ||
| N35 | Φ3x6T | 26306PCS/ | ||
| N35 | Φ11x1.5T | 25442PCS/ | ||
| N35 | Φ32.5xΦ16.5x3.5x2T | 2173PCS/ | ||
| 35H | Φ2.12xΦ6.8x10T | 840PCS/ | ||
| 35H | Φ11.4xΦ5.4x1.2T | 10524PCS/ | 6708PCS/ | |
| 35SH | R52xR52x18x3.4Tx40 | 10568PCS/ | ||
| 33H | Φ19xΦ5.3x2T | 3728PCS/ | ||
| 42M | Φ2.6xΦ1.3x6T | 285848PCS/ | ||
| 42M | 4.8x4.4x1.0T | 35153PCS/ |
北京博雅磁性材料制造有限责任公司销售部
二零零五年四月二十八日